圓振篩
概述
圓振篩分單層和雙層,并有輕型和重型之分,篩網結構有編織闖、沖孔篩板。如果選用鐵簽式篩板可按要求設計。雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術性能及參數中規定的篩孔尺寸時,應按要求設計。圓振篩電動機可安裝在左側或右側,無特殊要求按安裝圖安裝、供貸。給科箱為選擇件,用戶如有要求,可供給料箱。在選用時如有改變篩面傾角的要求,可另行設計。基礎螺拴由用戶自備。
特點
圓振篩分輕型篩、重型篩。篩面可分單層或雙層篩網。篩網型式(編織、沖孔、橡膠等)訂合同時應注明。電動機可安裝在左側或右側,圓振篩篩機堅固耐用,振動噪聲低,維修方便。
參數
| 篩機型號 | 振動器型號  |             A  |             B  |             C  |             D  |             E  |             F  |             G  |             H  |             I  |             J  |             K  |             L  |         
| 2YA1236 | YA110  |             1225  |             3557  |             2419  |             1298  |             1045  |             930  |             0  |             164  |             140  |             794  |             560  |             2548  |         
| 2YA1536 | YA110  |             1530  |             3557  |             2419  |             1298  |             1045  |             930  |             0  |             164  |             130  |             792  |             560  |             2548  |         
| 2YAH1536 | YA110  |             1530  |             3557  |             2437  |             1290  |             1064  |             930  |             0  |             157  |             126  |             560  |             560  |             2564  |         
| 2YA1542 | YA110  |             1530  |             4131  |             2675  |             1501  |             1077  |             1140  |             0  |             143  |             181  |             845  |             562  |             3138  |         
| 2YA1548 | YA110  |             1530  |             4704  |             2861  |             1707  |             1077  |             1340  |             0  |             159  |             164  |             828  |             560  |             3694  |         
| 2YAH1548 | YA110  |             1530  |             4704  |             2943  |             1707  |             1145  |             1340  |             0  |             149  |             171  |             911  |             560  |             3694  |         
| 2YA1836 | YA110  |             1835  |             3557  |             2419  |             1298  |             1045  |             930  |             0  |             164  |             130  |             792  |             560  |             2548  |         
| 2YAH1836 | YA110  |             1835  |             3557  |             2437  |             1292  |             1064  |             930  |             0  |             150  |             125  |             826  |             559  |             2560  |         
| 2YA1842 | YA110  |             1835  |             4131  |             2675  |             1501  |             1077  |             1140  |             0  |             143  |             181  |             845  |             563  |             3138  |         
| 2YAH1842 | YA110  |             1835  |             4131  |             2700  |             1501  |             1145  |             1140  |             0  |             186  |             138  |             845  |             563  |             3138  |         
| 2YA1848 | YA110  |             1835  |             4704  |             2861  |             1706  |             1077  |             1340  |             0  |             159  |             164  |             828  |             560  |             3694  |         
| 2YAH1848 | YA110  |             1835  |             4704  |             2943  |             1707  |             1145  |             1340  |             0  |             171  |             120  |             911  |             560  |             3694  |         
| 2YA2148 | YA140  |             2140  |             4745  |             3515  |             1740  |             1547  |             1500  |             0  |             261  |             407  |             1363  |             668  |             3410  |         
| 2YAH2148 | YA140  |             2140  |             4745  |             3501  |             1738  |             1520  |             1500  |             250  |             247  |             422  |             1368  |             660  |             3410  |         
| 2YA2160 | YA140  |             2140  |             5892  |             3674  |             2144  |             1499  |             1500  |             250  |             459  |             205  |             1088  |             1279  |             3436  |         
| 2YAH2160 | YA170  |             2140  |             5916  |             3849  |             2153  |             1628  |             1670  |             250  |             422  |             255  |             1278  |             825  |             3890  |         
| 2YA2448 | YA170  |             2445  |             4770  |             3638  |             1735  |             1628  |             1500  |             250  |             215  |             463  |             1485  |             718  |             3436  |         
| 2YAH2460 | YA170  |             2445  |             5891  |             3850  |             2150  |             1628  |             1670  |             250  |             418  |             251  |             1283  |             824  |             3890  |         
| 2YA2460 | YA170  |             2445  |             5891  |             3846  |             2146  |             1628  |             1670  |             250  |             418  |             255  |             1290  |             818  |             3898  |         
 
| 篩機型號 | 振動器型號  |             M  |             N  |             O  |             P  |             Q  |             R  |             S  |             T  |             U  |             V  |             W  |             X  |             Y  |             Z  |             H1  |             L1  |         
| 2YA1236 | YA110  |             903  |             820  |             1211  |             1700  |             1933  |             542  |             283  |             1465  |             1676  |             1100  |             277  |             168  |             432  |             90  |             740  |             1381  |         
| 2YA1536 | YA110  |             1055  |             972  |             1211  |             2005  |             2238  |             542  |             305  |             1770  |             1981  |             1100  |             300  |             168  |             432  |             90  |             740  |             1381  |         
| 2YAH1536 | YA110  |             1055  |             972  |             1203  |             2005  |             2238  |             542  |             303  |             1770  |             1981  |             1100  |             300  |             174  |             432  |             88  |             740  |             1381  |         
| 2YA1542 | YA110  |             1055  |             972  |             1501  |             2005  |             2238  |             682  |             305  |             1770  |             1981  |             1100  |             300  |             177  |             432  |             87  |             950  |             1671  |         
| 2YA1548 | YA110  |             1055  |             972  |             1786  |             2005  |             2238  |             976  |             305  |             1770  |             1981  |             1100  |             300  |             168  |             432  |             90  |             1150  |             1956  |         
| 2YAH1548 | YA110  |             1055  |             972  |             1786  |             2005  |             2238  |             976  |             305  |             1770  |             1981  |             1100  |             300  |             180  |             432  |             86  |             1150  |             1956  |         
| 2YA1836 | YA110  |             1208  |             1125  |             1311  |             2310  |             2543  |             542  |             305  |             2075  |             2286  |             1100  |             300  |             168  |             432  |             90  |             740  |             1373  |         
| 2YAH1836 | YA110  |             1208  |             1126  |             1203  |             2310  |             2543  |             542  |             305  |             2075  |             2286  |             1100  |             300  |             173  |             406  |             76  |             740  |             1373  |         
| 2YA1842 | YA110  |             1208  |             1125  |             1501  |             2310  |             2543  |             482  |             305  |             2075  |             2286  |             1100  |             300  |             177  |             432  |             87  |             950  |             1671  |         
| 2YAH1842 | YA110  |             1208  |             1125  |             1480  |             2310  |             2543  |             660  |             305  |             2075  |             2286  |             1100  |             300  |             185  |             432  |             84  |             950  |             1671  |         
| 2YA1848 | YA110  |             1208  |             1125  |             1786  |             2310  |             2543  |             976  |             305  |             2075  |             2286  |             1100  |             300  |             168  |             432  |             90  |             1150  |             1956  |         
| 2YAH1848 | YA110  |             1208  |             1125  |             1786  |             2310  |             2543  |             976  |             305  |             2075  |             2286  |             1100  |             300  |             180  |             432  |             86  |             1150  |             1956  |         
| 2YA2148 | YA140  |             1434  |             1360  |             1634  |             2310  |             2848  |             660  |             404  |             2380  |             2591  |             1400  |             339  |             227  |             570  |             117  |             1310  |             1419  |         
| 2YAH2148 | YA140  |             1434  |             1360  |             1686  |             2615  |             2848  |             708  |             404  |             2380  |             2591  |             1400  |             339  |             231  |             634  |             138  |             1310  |             1419  |         
| 2YA2160 | YA140  |             1434  |             1360  |             1634  |             2651  |             2848  |             660  |             404  |             2380  |             2591  |             1400  |             339  |             248  |             636  |             133  |             1310  |             1416  |         
| 2YAH2160 | YA170  |             1526  |             1446  |             2067  |             2651  |             2848  |             1078  |             520  |             2380  |             2591  |             1600  |             380  |             246  |             642  |             135  |             1310  |             1416  |         
| 2YA2448 | YA170  |             1678  |             1598  |             1606  |             2920  |             3153  |             612  |             520  |             2685  |             2896  |             1600  |             380  |             258  |             635  |             129  |             1310  |             1431  |         
| 2YAH2460 | YA170  |             1678  |             1598  |             2067  |             2920  |             3153  |             1078  |             520  |             2685  |             2896  |             1600  |             380  |             254  |             698  |             152  |             1480  |             1849  |         
| 2YA2460 | YA170  |             1678  |             1598  |             2077  |             2920  |             3153  |             1078  |             520  |             2685  |             2896  |             1600  |             380  |             242  |             698  |             156  |             1480  |             1849  |         
用途
圓振篩運動軌跡為圓,全系列共有四十種規格.可供選煤、選礦、建材、電力及化工等部門作物料分級用。
           相關產品
- 
                    
                      YKR圓振動篩
YKR系列圓振動篩和ZKR系列直線振動篩是在充分吸收德國同類產品優點的同時,總結我國多年研究、設計、生產和使用篩機的經驗,結合我國的國情同國內著名的篩分機械專家共同開發的新型系列振動篩,它廣泛應用于水電、煤炭、冶金、電力、礦山、建材、化工等領域。
立即了解?YKR圓振動篩
 - 
                    
                      YK振動篩(圓振篩)
YK圓振篩是一種新型振動篩分設備,振動軌跡為圓,產量能耗均達到國家標準,居國內外先進水平,備受各行業用戶的好評。圓振動篩是一種多層、高效的新型振動篩。該機型物料篩淌線長,篩分規格多,各檔規格篩選清晰,篩分效率高,不易堵塞。
立即了解?YK振動篩(圓振篩)
 - 
                    
                      DYK(S)系列大型圓振動篩
DYK系列大型圓振動篩-種篩分機械,廣泛適用于冶金、礦山、交通、電力、建材、化工、特別是煤炭等部門,對各種物料進行分級。
立即了解?DYK(S)系列大型圓振動篩
 - 
                    
                      三元超聲波圓振篩
三元超聲波圓振篩是將220V、50Hz或110V、60Hz電能轉化為18KHz的高頻電能,輸入超聲換能器,將其變成18KHz機械振動,從而達到高效篩分和清網的目的,使超微細粉篩分成為易事。。
立即了解?三元超聲波圓振篩
 
動態
- 
                     
03
2023-02
及時發現振動篩的操作故障,很重要
振動篩分機主要分為直線振動篩、圓振動篩、高頻振動篩等等。振動篩分機的篩分效率高,質量輕,系列完整多樣,層次多,對于干物料篩分可以滿足需求。
 - 
                     
28
2021-06
圓振動篩分機的特點及使用維修要點
振動篩分機是利用振子激振所產生的往復旋型振動而工作的。振動篩分機的篩分效率高,質量輕,系列完整多樣,層次多,對于干物料篩分可以滿足需求。 圓振動篩分機是振動篩的其中一種類型,指篩機振動體即篩箱具有近似圓運動軌跡的慣性振動篩,這種振動篩又稱單軸振..
 - 
                     
08
2019-01
圓振動篩的具體特點表現是怎樣的呢
圓振動篩堅固耐用,振動噪聲低,不易堵孔、處理能力高、維修方便。
 - 
                     
02
2018-11
圓振動篩專業生產廠家,你找對了嗎?
圓振動篩的具體特點表現在以下方面:1、采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便。2、圓振動篩采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等。3、圓振動篩采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔。 圓振動篩是一類型號規格泛多、應用極廣..
 - 
                     
14
2018-07
關于圓振動篩的使用與維護要點
圓振動篩是一種經典、通用且已標準化的篩分設備。該系列篩分機箱運動軌跡為圓,根據用途有輕型和重型之分,篩機篩面有單層和雙層兩種結構形式,可應用于選礦、建材、電力、輕工和化工各行業對各種顆粒狀和小塊狀散固體物料的干式分級。
 
熱銷產品
- 
                    
                      DZSF直線振動篩
DZSF系列直線振動篩是由篩箱、篩框、振動電機、減振系統及座架等組成。直線振動篩是用振動電機作為振動源,固定在篩箱上兩臺相同的振動電機做相反方向自同步旋轉,振動電機所帶的偏心塊在旋轉時各個瞬間位置所產生的離心力之分力沿拋擲方向作往復運動
立即了解?DZSF直線振動篩
 - 
                    
                    
CZ系列倉壁振動器
 - 
                    
                    
ZG系列慣性振動器
 - 
                    
                      GZ系列電磁振動給料機
GZ系列電磁振動給料機在生產流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續地給到受料裝置中去。
立即了解?GZ系列電磁振動給料機